編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13856 | 台南市永康區 | 永康區永大路二段 | 店面 | 200000元/月 | 0房0廳1衛 | 1316 | ![]() |
13771 | 台南市永康區 | 永康區中正北路 | 辦公室 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 948 | ![]() |
13770 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1614 | ![]() |
13769 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 辦公室 | 140000元/月 | 0房0廳1衛 | 1483 | ![]() |
11997 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 透天別墅 | 9500元/月 | 0房0廳1衛 | 1420 | ![]() |
10857 | 台南市永康區 | 永康區中華路* | 辦公室 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1163 | ![]() |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1262 | ![]() |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1385 | ![]() |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1203 | ![]() |
5554 | 台南市永康區 | 大灣路 | 店面 | 28000元/月 | 0房0廳1衛 | 1346 | ![]() |
5428 | 台南市永康區 | 龍埔街 | 店面 | 230000元/月 | 0房0廳1衛 | 1238 | ![]() |
4246 | 台南市永康區 | 永康區大灣東路 | 廠房 | 78000元/月 | 0房0廳1衛 | 1466 | ![]() |
4183 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 30000元/月 | 0房0廳1衛 | 1406 | ![]() |
3567 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 27000元/月 | 0房0廳1衛 | 1484 | ![]() |
3352 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1551 | ![]() |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1411 | ![]() |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1675 | ![]() |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1568 | ![]() |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1621 | ![]() |
2522 | 台南市永康區 | 永康區永二街 | 土地 | 20000元/月 | 0房0廳0衛 | 1517 | ![]() |
共25條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |