編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13773 | 台南市安平區 | 安平區平通路 | 辦公室 | 30000元/月 | 0房0廳1衛 | 1009 | ![]() |
13772 | 台南市安平區 | 安平區平通路 | 辦公室 | 130000元/月 | 0房0廳1衛 | 960 | ![]() |
11544 | 台南市安平區 | 安平區慶平路* | 公寓大樓 | 30000元/月 | 3房1廳2衛 | 1498 | ![]() |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1315 | ![]() |
4205 | 台南市新市區 | 新市區 | 廠房 | 63000元/月 | 0房0廳1衛 | 1550 | ![]() |
4204 | 台南市新市區 | 新市區 | 透天別墅 | 40000元/月 | 4房1廳3衛 | 1490 | ![]() |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1855 | ![]() |
1185 | 台南市安平區 | 安平區安平路 | 公寓大樓 | 46800元/月 | 4房2廳2衛 | 1226 | ![]() |
902 | 台南市安平區 | 建平五街 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1413 | ![]() |
共9條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |