房子搜索條件:
[30000-40000]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13731 | 台南市北區 | 北區成功路 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1026 | ![]() |
11453 | 台南市東區 | 東區勝利路* | 店面 | 40000元/月 | 0房0廳2衛 | 1410 | ![]() |
11260 | 台南市仁德區 | 仁德區新田路 | 透天別墅 | 40000元/月 | 0房0廳1衛 | 1524 | ![]() |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1328 | ![]() |
10990 | 台南市中西區 | 中西區中山路* | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1292 | ![]() |
10981 | 台南市北區 | 北區成功路* | 40000元/月 | 3房2廳3衛 | 1377 | ![]() |
|
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1250 | ![]() |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1266 | ![]() |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1384 | ![]() |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1165 | ![]() |
7421 | 台南市北區 | 和緯路二段 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1537 | ![]() |
4204 | 台南市新市區 | 新市區 | 透天別墅 | 40000元/月 | 4房1廳3衛 | 1490 | ![]() |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1410 | ![]() |
2812 | 台南市仁德區 | 仁德區中洲 | 廠房 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1681 | ![]() |
2702 | 台南市北區 | 北區公園路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1417 | ![]() |
2669 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 4房2廳2衛 | 1458 | ![]() |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1507 | ![]() |
1961 | 台南市東區 | 東區崇善五街 | 公寓大樓 | 32000元/月 | 1房2廳2衛 | 1349 | ![]() |
共18條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |