房子搜索條件:
[100坪以上]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13856 | 台南市永康區 | 永康區永大路二段 | 店面 | 200000元/月 | 0房0廳1衛 | 1312 | ![]() |
13777 | 台南市北區 | 北區公園路 | 辦公室 | 100000元/月 | 0房0廳1衛 | 1225 | ![]() |
13776 | 台南市東區 | 東區裕平路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1093 | ![]() |
13775 | 台南市東區 | 東區崇德路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1509 | ![]() |
13772 | 台南市安平區 | 安平區平通路 | 辦公室 | 130000元/月 | 0房0廳1衛 | 959 | ![]() |
13770 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1611 | ![]() |
13769 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 辦公室 | 140000元/月 | 0房0廳1衛 | 1479 | ![]() |
13768 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 辦公室 | 150000元/月 | 0房0廳1衛 | 981 | ![]() |
13767 | 台南市中西區 | 中西區武聖路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1498 | ![]() |
13766 | 台南市中西區 | 中西區武聖路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 962 | ![]() |
11488 | 台南市安定區 | 安定區海寮 | 廠房 | 100000元/月 | 0房0廳1衛 | 1286 | ![]() |
11260 | 台南市仁德區 | 仁德區新田路 | 透天別墅 | 40000元/月 | 0房0廳1衛 | 1523 | ![]() |
8738 | 台南市東區 | 府連路 | 土地 | 180000元/月 | 0房0廳0衛 | 1419 | ![]() |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1117 | ![]() |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1383 | ![]() |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1326 | ![]() |
6379 | 台南市南區 | 中華南路二段 | 廠房 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 1229 | ![]() |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1343 | ![]() |
5428 | 台南市永康區 | 龍埔街 | 店面 | 230000元/月 | 0房0廳1衛 | 1236 | ![]() |
4246 | 台南市永康區 | 永康區大灣東路 | 廠房 | 78000元/月 | 0房0廳1衛 | 1464 | ![]() |
共29條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |