編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1425 | ![]() |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1331 | ![]() |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1330 | ![]() |
6379 | 台南市南區 | 中華南路二段 | 廠房 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 1231 | ![]() |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1346 | ![]() |
4114 | 台南市南區 | 南區永成路三段 | 廠房 | 42000元/月 | 0房0廳1衛 | 1192 | ![]() |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1490 | ![]() |
1746 | 台南市南區 | 東區大同路二段 | 公寓大樓 | 19000元/月 | 3房2廳2衛 | 1644 | ![]() |
512 | 台南市南區 | 大同路二段 | 公寓大樓 | 20000元/月 | 3房1廳2衛 | 1689 | ![]() |
82 | 台南市南區 | 南區府緯街 | 套房 | 10500元/月 | 1房1廳1衛 | 1574 | ![]() |
共10條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |