房子搜索條件:
[20坪以下]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
11997 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 透天別墅 | 9500元/月 | 0房0廳1衛 | 1420 | ![]() |
11189 | 台南市東區 | 東區中華東路一段* | 套房 | 16000元/月 | 1房1廳1衛 | 1523 | ![]() |
11144 | 台南市北區 | 北區東豐路* | 7000元/月 | 1房0廳1衛 | 1315 | ![]() |
|
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1623 | ![]() |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1109 | ![]() |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1164 | ![]() |
5881 | 台南市北區 | 武聖路 | 公寓大樓 | 6800元/月 | 1房0廳1衛 | 1581 | ![]() |
5609 | 台南市北區 | 富北街 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1764 | ![]() |
5494 | 台南市東區 | 長榮路一段 | 店面 | 120000元/月 | 2房2廳4衛 | 1295 | ![]() |
5356 | 台南市中西區 | 臨安路一段 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1519 | ![]() |
4422 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 50000元/月 | 6房1廳5衛 | 1726 | ![]() |
4207 | 台南市東區 | 東區富農街二段 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1542 | ![]() |
4204 | 台南市新市區 | 新市區 | 透天別墅 | 40000元/月 | 4房1廳3衛 | 1489 | ![]() |
4123 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1519 | ![]() |
4122 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 7500元/月 | 1房1廳1衛 | 1535 | ![]() |
4108 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6000元/月 | 1房0廳1衛 | 1533 | ![]() |
4107 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房0廳1衛 | 1463 | ![]() |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 2113 | ![]() |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1565 | ![]() |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1619 | ![]() |
共37條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |