房子搜索條件:
[50000-100000]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13777 | 台南市北區 | 北區公園路 | 辦公室 | 100000元/月 | 0房0廳1衛 | 1231 | ![]() |
13774 | 台南市東區 | 東區崇德路 | 辦公室 | 90000元/月 | 0房0廳1衛 | 1361 | ![]() |
11488 | 台南市安定區 | 安定區海寮 | 廠房 | 100000元/月 | 0房0廳1衛 | 1288 | ![]() |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1281 | ![]() |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1315 | ![]() |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1716 | ![]() |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1120 | ![]() |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1328 | ![]() |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1203 | ![]() |
4246 | 台南市永康區 | 永康區大灣東路 | 廠房 | 78000元/月 | 0房0廳1衛 | 1467 | ![]() |
4205 | 台南市新市區 | 新市區 | 廠房 | 63000元/月 | 0房0廳1衛 | 1550 | ![]() |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1423 | ![]() |
2119 | 台南市永康區 | 永康區鹽和街 | 廠房 | 80000元/月 | 0房0廳0衛 | 1489 | ![]() |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1391 | ![]() |
1848 | 台南市安南區 | 安南區公學路七段 | 透天別墅 | 68000元/月 | 5房2廳3衛 | 1371 | ![]() |
1510 | 台南市東區 | 東區中華東路三段 | 店面 | 56000元/月 | 0房0廳1衛 | 1530 | ![]() |
1436 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 店面 | 75000元/月 | 1房0廳1衛 | 1380 | ![]() |
共17條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |