房子搜索條件:
是空屋
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1281 | ![]() |
11277 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 店面 | 45000元/月 | 1房1廳2衛 | 1431 | ![]() |
11260 | 台南市仁德區 | 仁德區新田路 | 透天別墅 | 40000元/月 | 0房0廳1衛 | 1526 | ![]() |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1425 | ![]() |
11180 | 台南市中西區 | 中西區府前路一段* | 辦公室 | 15000元/月 | 0房0廳1衛 | 1277 | ![]() |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1331 | ![]() |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1315 | ![]() |
10990 | 台南市中西區 | 中西區中山路* | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1294 | ![]() |
10989 | 台南市東區 | 東區東門路二段 | 辦公室 | 45000元/月 | 0房0廳1衛 | 1258 | ![]() |
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1626 | ![]() |
10981 | 台南市北區 | 北區成功路* | 40000元/月 | 3房2廳3衛 | 1380 | ![]() |
|
10857 | 台南市永康區 | 永康區中華路* | 辦公室 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1163 | ![]() |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1330 | ![]() |
10603 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中正一街 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1362 | ![]() |
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1251 | ![]() |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1262 | ![]() |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1110 | ![]() |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1267 | ![]() |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1716 | ![]() |
8738 | 台南市東區 | 府連路 | 土地 | 180000元/月 | 0房0廳0衛 | 1421 | ![]() |
共84條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁 尾頁 |